Datos del producto:
|
Aplicación: | Interior, interior | Pitch de los píxeles: | 5 mm |
---|---|---|---|
Garantización: | 1 año | Servicio postventa prestado: | Apoyo en línea, piezas de repuesto gratuitas, soporte técnico por video |
Válvula de entrada: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef | El tipo: | Ventiladores holográficos |
Ángulo de visión: | 176° | Brillo: | 1800 |
Relación de contraste: | 1.692MM | Tiempo de respuesta: | 10 ms |
Utilización: | centros comerciales, estaciones, metros, aeropuertos, hoteles | Tipo de proveedor: | Producción de equipos |
Nombre del producto: | fan del holograma 3D | Palabra clave: | holograma que hace publicidad de la exhibición |
Función: | Publicidad 3D / Control en la nube / Splice | Formato contento: | Los datos de los registros de los Estados miembros deben estar disponibles en el formato MP4/AVI. |
Tamaño: | Entre 42 y 62 cm. | Instalación: | Montado en la pared |
Conectividad: | Tarjeta SD+APP | Resolución: | Alta resolución |
el artículo | Valor |
Lugar de origen | Chongqing, China |
Nombre de la marca | ¿ Qué es esto? |
Número de modelo | |
Aplicación | En el interior |
Pitch de los píxeles | 5 mm |
Garantización | 1 año |
Servicio postventa | Apoyo en línea, piezas de repuesto gratuitas, soporte técnico por video |
Válvula de entrada | Se aplicará el método siguiente: |
El tipo | Ventiladores holográficos |
Ángulo de visión | 176° |
Brillo | 1800 |
Relación de contraste | 1.692MM |
Tiempo de respuesta | 10 ms |
Utilización | centros comerciales, estaciones, metros, aeropuertos, hoteles |
Tipo de proveedor | Producción de equipos |
Persona de Contacto: Mr. Xing
Teléfono: 13308300194